Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

K&N

Filtro dell'aria K&N 33-3051

Filtro dell'aria K&N 33-3051

Prezzo di listino €85,99 EUR
Prezzo di listino €103,54 EUR Prezzo scontato €85,99 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Attrezza il tuo veicolo con le ultime novità del settore! Compra Filtro dell'aria K&N 33-3051 e fai in modo che non ti manchi nulla!

  • Veicolo compatibile:
    • BMW 330E 2.0L L4 F/I 2015,2016,2017,2018,2019
    • BMW 220I 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 230I 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 320I Gt 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 420I 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 430I 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 440I 3.0L L6 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW M240I 3.0L L6 F/I 2016,2017,2018,2019,2020
    • BMW 330I 2.0L L4 F/I 2015,2016,2017,2018
    • BMW 320i 2.0L L4 F/I 2015,2016,2017,2019
    • BMW 125I 2.0L L4 F/I 2016,2017,2018,2019
    • BMW 340I 3.0L L6 F/I 2016,2017,2018,2019
    • BMW M140I 3.0L L6 F/I 2016,2017,2018,2019
    • BMW 340I Gt 2.0L L4 F/I 2016,2017,2019,2020
    • BMW 230I Xdrive 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 430I Gran Coupe 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 430I Xdrive 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 430I Xdrive Gran Coupe 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 440I Gran Coupe 3.0L L6 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 440I Xdrive 3.0L L6 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 440I Xdrive Gran Coupe 3.0L L6 F/I 2017,2018,2019,2020
    • BMW 340I Xdrive 3.0L L6 F/I 2016,2017,2018
    • BMW 330I Gt 2.0L L4 F/I 2016,2017,2020
    • BMW 120I 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019
    • BMW 330I Gt Xdrive 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019
    • BMW 330I Xdrive 2.0L L4 F/I 2017,2018,2019
    • BMW M240I Xdrive 3.0L L6 F/I 2017,2018,2019
    • BMW 340I Gt Xdrive 3.0L L6 F/I 2017,2018
    • BMW 120I 1.6L L4 F/I 2016
    • BMW 420I Gran Coupe 2.0L L4 F/I 2019
    • BMW 240I 3.0L L6 F/I 2020
  • Tipo: Pezzi di ricambio
Visualizza dettagli completi

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)